Xcel

Neoprenanzug Größentabellen in Cm und Inch, für Männer, Frauen und Kinder

Xcel - Männer

SizeHeightWeightChestWaistHipsNeck
XS163 - 16857 - 619073.5
MLS168 - 17370 - 77101.585
S168 - 17361 - 689477.5
LS170 - 17575 - 8210487.5
MS170 - 17566 - 7396.580
M173 - 17870 - 779982.5
XLS173 - 17879 - 8610993
2XLS175 - 18388 - 9511498
ML175 - 18075 - 82101.585
ST175 - 18366 - 739477.5
3XLS178 - 185100 - 109124108
L178 - 18379 - 8610487.5
MT180 - 18575 - 829982.5
XL180 - 18886 - 9310993
2XL183 - 19193 - 10011498
3XL185 - 198104 - 118124108
4XL185 - 198127 - 136135118
LT185 - 19184 - 9110487.5
XLT191 - 19893 - 10010993

Xcel - Frauen

SizeHeightWeightChestWaistHipsNeck
02150 - 15740 - 45795881
04152 - 16043 - 4882.56285
06157 - 16548 - 52866689
8S157 - 16348 - 54907093
10S160 - 16854 - 61957598
12S163 - 17064 - 7010382.5105.5
14S163 - 17068 - 7711291.5114
08163 - 17052 - 59907093
10165 - 17359 - 66957598
6T165 - 17352 - 59866689
12168 - 17568 - 7510382.5105.5
14168 - 17573 - 8211291.5114
16170 - 17882 - 91121100123
8T170 - 17854 - 61907093
10T175 - 18364 - 70957598

Xcel - Kids

SizeHeightWeightChestWaistHipsNeck
0171 - 819 - 114846
0284 - 9411 - 145148
0396 - 10714 - 165351
04117 - 12418 - 2558.551
05122 - 13218 - 2058.556
06124 - 13223 - 296255
08132 - 14027 - 346658.5
10140 - 14732 - 397066
12147 - 15536 - 4373.566
14155 - 16343 - 5078.571
16163 - 16848 - 548476

Wetsuit Finder

Finde heraus wo du deinen perfekten Neopreanzug bekommst, hör auf zu suchen, probiere ihn endlich an

Wetsuit Finder