Mystic

Neoprenanzug Größentabellen in Cm und Inch, für Männer, Frauen und Kinder

Mystic - Männer

SizeHeightWeightChestWaistHipsNeck
XS164 - 16985 - 8970 - 75
MS170 - 17589 - 9475 - 80
S170 - 17589 - 9475 - 80
LS176 - 18299 - 10485 - 90
M176 - 18294 - 9980 - 85
ST179 - 18589 - 9475 - 80
L182 - 18899 - 10485 - 90
MT185 - 19194 - 9980 - 85
XL186 - 196104 - 11190 - 96
XXL188 - 196111 - 11996 - 103
LT189 - 19599 - 10485 - 90
XXXL190 - 198119103
XLT193 - 203104 - 11190 - 96

Mystic - Frauen

SizeHeightWeightChestWaistHipsNeck
XS158 - 16477 - 8261 - 66
S163 - 16982 - 8865 - 71
M164 - 17287 - 9369 - 75
L167 - 18292 - 9975 - 82
XL170 - 1849981

Mystic - Kids

SizeHeightWeightChestWaistHipsNeck
110106 - 11255 - 5848 - 53
116112 - 11858 - 6151 - 56
122118 - 12461 - 6453 - 58
128124 - 13063 - 6656 - 61
134130 - 13666 - 7159 - 61
140137 - 14471 - 7462 - 66
146144 - 15174 - 7865 - 69
152151 - 15878 - 8268 - 72
158158 - 16581 - 8671 - 75

Wetsuit Finder

Finde heraus wo du deinen perfekten Neopreanzug bekommst, hör auf zu suchen, probiere ihn endlich an

Wetsuit Finder